Es treten 16 Nationalmannschaften zunächst in der Gruppenphase in vier Gruppen und danach im K.o.System gegeneinander an. Es ist die 2º Weltmeisterschaft im Seniorenbereich nach 2003, die im Land des Titelverteidigers ausgetragen wird.
SPIELPLAN
6.FIFA Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft
Gruppe D: Brasilien Australien Norwegen Äquatorialguinea
MÁS INFORMACIÓN: http://de.fifa.com/womensworldcup/news/index.html
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Finalrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
9. Juli 2011 – Wolfsburg | ||||||||||
Sieger Gruppe A | – | |||||||||
13. Juli 2011 – Frankfurt | ||||||||||
Zweiter Gruppe B | – | |||||||||
Sieger Wolfsburg | – | |||||||||
10. Juli 2011 – Augsburg | ||||||||||
Sieger Augsburg | – | |||||||||
Sieger Gruppe C | – | |||||||||
17. Juli 2011 – Frankfurt | ||||||||||
Zweiter Gruppe D | – | |||||||||
Sieger Frankfurt | – | |||||||||
9. Juli 2011 – Leverkusen | ||||||||||
Sieger M´gladbach | – | |||||||||
Sieger Gruppe B | – | |||||||||
13. Juli 2011 – Mönchengladbach | ||||||||||
Zweiter Gruppe A | – | |||||||||
Sieger Leverkusen | – | Spiel um Platz drei | ||||||||
10. Juli 2011 – Dresden | ||||||||||
Sieger Dresden | – | |||||||||
Sieger Gruppe D | – | Verlierer Frankfurt | – | |||||||
Zweiter Gruppe C | – | Verlierer M´gladbach | – | |||||||
16. Juli 2011 – Sinsheim | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario